Galomatik Galoşmatik SG-200, Areksan'ın tescilli Galomatik markası altında üretilen, patentli mekanik iç sistemiyle çalışan otomatik galoş giydirme makinesidir. Önceki jenerasyonlarda arıza yaratan tüm parçalar yeniden analiz edilerek tasarlanan patentli mekanizma; yüksek performans, düşük bakım maliyeti ve uzun ömür sunar.
Lazer kesim teknolojisiyle üretilen monoblok alüminyum gövde, kaynak kullanılmadan tek parça halinde şekillendirilir. Eloksal antrasit kaplama solmaya ve çizilmeye karşı dayanıklıdır. ● Antrasit
| Ürün Kodu | SG-200 |
| Marka | Galomatik |
| Renk | Antrasit — Eloksal Kaplama |
| Gövde Malzemesi | Alüminyum, monoblok — lazer kesim, kaynak kullanılmaz |
| Tutma Kolları | Paslanmaz çelik |
| Genişlik (W) | 230 mm |
| Uzunluk (L) | 756 mm |
| Yükseklik — Kapak Açık | 892 mm |
| Yükseklik — Kapak Kapalı | 664 mm |
| Ağırlık | 7 kg |
| Kapasite | 200 adet galoş |
| Çalışma Şekli | Elektriksiz — topuktan çekme mekanik sistem |
| Uyumlu Galoş | SP-200 |
| Garanti | 5 yıl (mekanizma + gövde + tüm mekanik aksam) |
| Yedek Parça | Ömür boyu destek |
| Üretim | %100 Yerli Üretim |
| Koli Ağırlığı | 7,3 kg |
| Koli Boyutları | 76,5 × 23,5 × 67 cm |
Elektriksiz çalışır — kesinti ve kablolama sorunu yoktur
Patentli iç mekanizma — yüksek performans, minimum bakım
Eğilmeden, el değmeden tek hamlede galoş giydirme
Monoblok alüminyum gövde — kaynak yok, darbeye dayanıklı
Eloksal antrasit kaplama — solmaz, çizilmez
Paslanmaz çelik tutma kolları
200 adet galoş kapasitesi
5 yıl mekanizma garantisi
Ömür boyu yedek parça desteği
%100 Yerli Üretim
Galomatik SG-200; antrasit, mavi, turkuaz, bordo, mor ve turuncu olmak üzere 6 renkte mevcuttur. Tüm renklerde teknik özellikler ve garanti koşulları aynıdır. Kurumsal renk uyumu için farklı renk seçeneklerini inceleyebilirsiniz.
store.sanimak.com.tr — Tüm hakları saklıdır.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.767,32 | 19.767,32 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| 1 B | 19.767,32 | 19.767,32 |
| 2 B | - | - |
| 3 B | - | - |
| 4 B | - | - |
| 5 B | - | - |
| 6 B | - | - |
| 7 B | - | - |
| 8 B | - | - |
| 9 B | - | - |
| 10 B | - | - |
| 11 B | - | - |
| 12 B | - | - |
| 13 B | - | - |
| 14 B | - | - |
| 15 B | - | - |
| 16 B | - | - |
| 17 B | - | - |
| 18 B | - | - |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış.